The external dimensions of the HZC type (0.03-2N•m) short plate hysteresis dynamometer

Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | φJ(h6) | K | L | φM | N | O |
HZC-0.03S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 3.7 | 4 | 6 | 250 | 9 | 200 | 1.5 |
HZC-0.05S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 4.5 | 5 | 8 | 250 | 9 | 200 | 2 |
HZC-0.1S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 5.2 | 6 | 8 | 250 | 9 | 200 | 2 |
HZC-0.2S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 5.2 | 6 | 8 | 250 | 9 | 200 | 2 |
HZC-0.3S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 7.2 | 8 | 10 | 250 | 9 | 200 | 2 |
HZC-0.5S | 216 | 280 | 15 | 160 | 180 | 220 | 17 | 95 | 7.2 | 8 | 10 | 250 | 9 | 200 | 2 |
HZC-1S | 226 | 280 | 15 | 180 | 200 | 241 | 22 | 115 | 9 | 10 | 10 | 250 | 9 | 216 | 2 |
HZC-2S | 226 | 280 | 15 | 180 | 200 | 241 | 22 | 115 | 11 | 12 | 12 | 250 | 9 | 216 | 3 |


